Peringkat Ahmad Guntur Haedinur Putra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 208 | 311 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Mochamad Faszha Adhariansyah | 55 | 1446 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 166 | 505.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Mochamad Faszha Adhariansyah | 115 | 723 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Khadijah Tri Lestari | 156 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/95 | 168 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 143 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/30 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | - | 232.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | - | 232.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | - | 118.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | - | 139.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Khadijah Tri Lestari | - | 84 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | 17/32 | 465 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | 17/32 | 465 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | 33/55 | 237 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Mochamad Faszha Adhariansyah | 33/64 | 279 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|