Peringkat LALU SATRIA RENO RADHITYA (85926)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 18 | 5213 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rey Andika Pratama | 167 | 279 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Natasya Chandra Ramadhani | 141 | 279 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 65 | 2606.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Rey Andika Pratama | 169 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Natasya Chandra Ramadhani | 154 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 3/4 | 1156 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 867 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 581 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 17/32 | 465 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 578 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 433.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 232.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 232.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Rey Andika Pratama | - | 139.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Natasya Chandra Ramadhani | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Rey Andika Pratama | 33/64 | 279 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Natasya Chandra Ramadhani | 33/64 | 279 |