Peringkat Aulia Safitri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 41 | 850 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Puspita Marsya | 105 | 120 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 77 | 425 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ghaitsa Aulia Permana | 89 | 275 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Puspita Marsya | 98 | 60 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ikbal Maulana Sidik | 136 | 9 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/31 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 300 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 150 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Ikbal Maulana Sidik | - | 9 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Puspita Marsya | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Ghaitsa Aulia Permana | - | 275 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Puspita Marsya | 33/45 | 120 |