Peringkat Akmal Nurrahman (72398)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Revand Harianto | 16 | 2570.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Afina Musa Putri | 51 | 985 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Revand Harianto | 95 | 714 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Revand Harianto | - | 357 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Revand Harianto | - | 357 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Revand HARIANTO | - | 62.5 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Revand HARIANTO | - | 420 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Revand Harianto | - | 150 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Revand Harianto | - | 510 |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Revand Harianto | 9/16 | 714 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Revand Harianto | 9/16 | 714 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Afina Musa Putri | - | 175 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Afina Musa PUTRI | - | 240 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Afina Musa Putri | - | 240 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Afina Musa Putri | - | 330 |