Peringkat Muhammad Ridhowan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Akhmad Saputra | 100 | 550 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Fauzi Hidayatullah | 163 | 120 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Akhmad Saputra | 129 | 275 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Fauzi Hidayatullah | 151 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Akhmad Saputra | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Fauzi Hidayatullah | - | 60 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Akhmad Saputra | 17/32 | 550 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Fauzi Hidayatullah | 17/32 | 120 |