Peringkat Rifda Safinatun Naja (78323)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 64 | 1766 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Decilva Oktarinda Kezia Putri | 100 | 197.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Salma Amelia Putri | 100 | 197.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Arifa Naila Darmawan | 102 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 9/16 | 893 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 232.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Salma Amelia Putri | - | 197.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Arifa Naila Darmawan | - | 139.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Decilva Oktarinda Kezia Putri | - | 197.5 |