Peringkat Erfan Al Bariy (43159)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Raissya Gilang Ramadhan | 23 | 1377 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Restu Unggul Praja Mulya | 3 | 2909 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nathania Prasetya | 5 | 2526 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Mellynda Dwi Octavya | 59 | 612 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Raissya Gilang Ramadhan | 81 | 688.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Restu Unggul Praja Mulya | 39 | 1454.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Nathania Prasetya | 46 | 1263 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Mellynda Dwi Octavya | 130 | 306 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|