Peringkat Oei Louisa Jovanka Sandi Winarto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 17 | 4365 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Tanaya Yafiyah Darojat | 119 | 225 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Calvin Valentino Sifen Tan | 46 | 1760 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Oei Mechael Nicholas Hokky Kisyanto | 68 | 1050 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ilham Nauval Ikhsanudin | 169 | 90 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 46 | 2107.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Tanaya Yafiyah Darojat | 103 | 112.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Calvin Valentino Sifen Tan | 87 | 880 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Oei Mechael Nicholas Hokky Kisyanto | 104 | 525 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ilham Nauval Ikhsanudin | 146 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 920 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 2 | 765 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 5/8 | 660 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 630 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 480 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 460 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 382.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 330 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 315 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 240 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|