Peringkat Annas Wisnu Saputra (66757)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 37 | 1355 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Josh Federico | 198 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 67 | 1190 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Josh Federico | 193 | 12.5 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 148 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 9/16 | 480 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 300 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 75 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 150 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Josh Federico | 65/70 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Josh Federico | - | 12.5 |