Peringkat Nadia Pritasari (94278)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Devira Angelica Pascoal | 27 | 1760 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nafina Addin Audina | 61 | 714 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Veren Irvana Daula | 63 | 630 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Chelsea Putri Usmani | 61 | 714 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ardiola Dionilo | 40 | 1179 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Devira Angelica Pascoal | 55 | 880 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nafina Addin Audina | 86 | 357 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Hanisyah Pratiwi | 87 | 330 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Veren Irvana Daula | 88 | 315 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ardini Cantika Putri | 93 | 247.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Chelsea Putri Usmani | 86 | 357 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Axxel | 70 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Baqir Al Hanif | 90 | 627.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ardiola Dionilo | 94 | 589.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | William Tanady | 124 | 180 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|