Peringkat Briant Ang Ongkowidjoyo (69051)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 51 | 1700 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Tasya Khaerany Putrie | 78 | 887.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Miftahul Nadja Yumedria | 125 | 150 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 315 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 247.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 180 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Tasya Khaerany Putrie | - | 112.5 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Tasya Khaerany Putrie | - | 112.5 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Tasya Khaerany Putrie | - | 275 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Tasya Khaerany Putrie | - | 112.5 |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Tasya Khaerany Putrie | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Miftahul Nadja Yumedria | - | 150 |