Peringkat Muhammad Raihan Nur Alamsyah (95491)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 80 | 735 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Davin Fahreza | 143 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Subhan Hadi Abdillah | 144 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 132 | 367.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Davin Fahreza | 146 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Subhan Hadi Abdillah | 147 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 300 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/31 | 225 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 150 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 112.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Subhan Hadi Abdillah | - | 45 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Davin Fahreza | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Subhan Hadi Abdillah | 33/56 | 90 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Davin Fahreza | 33/64 | 100 |