Peringkat Putri LARASATI (62480)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Anggia Shitta Awanda | 1 | 15400 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Hafiz Faisal | 84 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Akbar Bintang Cahyono | 84 | 920 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Juan Elgiffani | 84 | 920 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Juan Elgiffani | 9/16 | 920 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Hafiz Faisal | 5/8 | 920 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Akbar Bintang Cahyono | 9/16 | 920 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Anggia Shitta Awanda | 1 | 4000 |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Anggia Shitta Awanda | 1 | 2500 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Anggia Shitta Awanda | 1 | 1700 |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Anggia Shitta Awanda | 1 | 2500 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Anggia Shitta Awanda | 1 | 2500 |
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2024 Riau | Anggia Shitta Awanda | 5/8 | 2200 |