Kejuaraan Tiangkat Kabupaten Bungo
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Kejuaraan Tiangkat Kabupaten Bungo |
|---|---|
| Kode: | kejuba |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 08/Dec/2025 s.d 11/Dec/2025 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Kabupaten/Kota |
| Alamat: | GOR APA ALAMAT |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | - |
| Email: | [email protected] |
| Website: | si.pbsi.id |
Penyelenggara
| Nama: | a |
|---|---|
| Telp: | 08 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Jambi |
|---|---|
| Provinsi: | Jambi |
| Mulai Pendaftaran: | 11/Sep/2025 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 03/Dec/2025 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 05/Sep/2025 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | --- |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 01/Dec/2025 |
| Catatan: | |
| - | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TAPA | Tunggal Anak-Anak Putra | 150.000 | 0 |
| TAPI | Tunggal Anak-Anak Putri | 150.000 | 0 |
| GPA | Ganda Pemula Putra | 200.000 | 0 |
| GPI | Ganda Pemula Putri | 200.000 | 0 |