Peserta FELET Vietnam International Series 2025
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000057139 | Matthew Joshep Wijaya | GESIT SEMPURNA MENANG | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 2 | 000057136 | Michael Joshua Wijaya | GESIT SEMPURNA MENANG | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 3 | 000032277 | Darren Gerrard Tanninovich | GALAXY, Medan | Kota Medan | Sumatera Utara |
| 4 | 000035991 | Jelang fajar | TJAKRINDO MASTERS SONY DWI KUNCORO BADM | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 5 | 000035990 | Muhammad Rizky Akbar | TJAKRINDO MASTERS SONY DWI KUNCORO BADM | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 6 | 000032756 | Yudha Rendra Wijaya | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 7 | 000042839 | Radithya Bayu Wardhana | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 8 | 000043088 | Rami Wareeth | SPORTIVE BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000031403 | Sausan Dwi Ramadhani | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 2 | 000022097 | Sarah Daisy Theresia Christina Rambitan | KASIH, JAKSEL | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 3 | 000031038 | Kendra Winaya Wardana | KASIH, JAKSEL | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 4 | 408041115 | Michelle Christy | SILIWANGI, JAKPUS | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000031930 | Alexius Ongkytama Subagio | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV |
| 000056035 | Aquino Evano Keneddy Tangka | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV | |
| 2 | 000027436 | Faizal Pangestu | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000045524 | Anju Siahaan | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah | |
| 3 | 000023428 | Dwiki Rafian Restu | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 000042870 | Handy Soetikno | MULYA MANDIRI | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | |
| 4 | 000003948 | Erwin Rendana Purnomo | BAYU KENCANA | Kab. Pasuruan | Jawa Timur |
| 000029661 | Gilang Krisandi Toyo Pramana | BAYU KENCANA | Kab. Pasuruan | Jawa Timur |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045835 | Theodorus Steve Kurniawan | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000047138 | Leonora Keyla Frandrica | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah | |
| 2 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000056035 | Aquino Evano Keneddy Tangka | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV |