Peserta KEJURKAB PBSI LAMPUNG TENGAN 2025
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313091210 | Aaron Blenda Pratama | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 313051609 | Alief Surya Aka Pratama | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
3 | 313042106 | Aprilian Sukma Pratama | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
4 | 313112610 | Ahmed Ghani Sakha Kisnadi | 12 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
5 | 314052010 | Raka Leksana Erlangga | 11 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
6 | 313121802 | Faris Yaskur Jaya | 12 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
7 | 313022704 | QL Abbasy Wibowo | 12 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
8 | 314062408 | Raga Praja Erwanto | 11 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
9 | 315020303 | Rahmat Albi Yansyah | 10 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413102405 | Nabilah Tsabita Alifia Rizky | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 413021406 | Azzalea Zalfa Nur Zhafira | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
3 | 413041405 | Elzavetta Lucrentia Jovico | 12 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
4 | 413032511 | Khansa Akila Airy Pratama | 12 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312090309 | Ahsan Muhammad Nibras | 13 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 313042106 | Aprilian Sukma Pratama | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
3 | 312040711 | Audya Putra Evander Saruksuk | 13 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
4 | 311111306 | Marcel Arjun Abednego Sitompul | 14 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
5 | 312082908 | Alverald Chunaifi Ghibran | 13 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
6 | 312021811 | Fardan Alfiansah | 13 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
7 | 312102511 | Abid Faeyza Al Arkan | 13 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
8 | 312022303 | Lucky Ahmad Reivan | 13 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
9 | 311061212 | Muhammad Raffi Ar Rasyid | 14 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
10 | 312070114 | Raditian Basgie | 13 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
11 | 311040913 | Rafaizan Iniesta | 14 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
12 | 312101108 | Ridho Yuan Fernando | 13 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
13 | 000048111 | Rizky Revano Purba | 14 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412102704 | Nabila Angel Octavia | 13 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 413021406 | Azzalea Zalfa Nur Zhafira | 12 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000048049 | Dwi Ananda Arios | 15 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 310060423 | Muhamad Indra Irawan | 15 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
3 | 310012110 | Fakhriza Muhammad Alif | 15 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
4 | 310062721 | Julian Nur Muhammad Khadafi | 15 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
5 | 311040913 | Rafaizan Iniesta | 14 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
6 | 000048111 | Rizky Revano Purba | 14 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal remaja Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315122201 | Arsy Abyan Meiza | 10 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 315052602 | Wahyu Cristian Arios | 10 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
3 | 316021302 | Aldric Brigit Virendra Al-Akhdan | 9 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
4 | 315071201 | Julian Rasyid Alfadtikh | 10 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
5 | 315042105 | Maulana Aprilifian Nurdava | 10 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
6 | 315020303 | Rahmat Albi Yansyah | 10 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416012103 | Naura Fadillah Az Zahra | 9 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 416073107 | Geliv Khanaya Putri Wardoyo | 9 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
3 | 415042803 | Wanda Putri Ayuningtyas | 10 | PB Indo Prima Badminton Club | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
4 | 415090103 | Putri Cheryl Az-Zahra | 10 | BADMINTON GLOMPONG CLUB | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Pra Usia Dini Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317083001 | Azam Al Ghifari | 8 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |
2 | 317050801 | Rivandra Arsenio Abqari | 8 | KAFIFA | Pengkab. Lampung Tengah | Lampung |