Peserta PORPROV JAWA TIMUR 2025
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307040412 | Ahmad Bradja Tri Madya Kurniawan | 18 | BAYU KENCANA | Pengkab. Pasuruan | Jawa Timur |
2 | 000035097 | Satrio Dwiguna | 19 | BAYU KENCANA | Pengkab. Pasuruan | Jawa Timur |
3 | 000044202 | Satria Agung Wibowo | 17 | CAHAYA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur |
4 | 000033364 | ALMER BERNADIN HIBATULLAH | 16 | CAHAYA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur |
5 | 000029488 | HASAN RISKY ANANDA | 20 | WIMA, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
6 | 000038544 | Edistira CELLOHARDI Pranata | 21 | ARJUNO | Pengkot Batu | Jawa Timur |
7 | 000048135 | Steven indrajaya | 20 | TRI DARMA, TUBAN | Pengkab. Tuban | Jawa Timur |
8 | 000055033 | Rafi Sambara | 17 | Putra Mahesa Badminton Academy | Pengkot Kediri | Jawa Timur |
9 | 000029850 | Muhammad Wildan | 23 | BUDI DHARMA, PASURUAN | Pengkot Pasuruan | Jawa Timur |
10 | 000031338 | Andika Berlianto | 19 | PALAPA JAYA | Pengkab. Pamekasan | Jawa Timur |
11 | 000035991 | Jelang fajar | 23 | TJAKRINDO MASTERS SONY DWI KUNCORO BADM | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
12 | 000030714 | Surya Adi Pambudi | 19 | TJAKRINDO MASTERS SONY DWI KUNCORO BADM | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
13 | 310031810 | Abhista Azhar Zaiddan | 15 | NAGA SAKTI SRENGAT | Pengkab. Blitar | Jawa Timur |
14 | 000028777 | Nazal Fathan Thirafi | 21 | SINAR PRATAMA BLITAR | Pengkab. Blitar | Jawa Timur |
15 | 000036373 | Aditya Farrel Putra Pratama | 17 | EKA JAYA | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur |
16 | 000039350 | Farel Aldo Garcia | 18 | HJS RAHARJO, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
17 | 000028652 | Abdullah faqih sutawijaya | 16 | SMASHA BADMINTON ACADEMY | Pengkot Malang | Jawa Timur |
18 | 000046831 | Yossa Ananda Wahyu Oktavo Ramadhan | 20 | SMASHA BADMINTON ACADEMY | Pengkot Malang | Jawa Timur |
19 | 000033910 | MAULANA PASHA SURYANSHAH | 18 | MUTIARA SELATAN | Pengkab. Trenggalek | Jawa Timur |
20 | 000036592 | Afrizal Hernanda Nurfuddin Putra | 22 | TUGU SAKTI | Pengkab. Trenggalek | Jawa Timur |
21 | 000033076 | Achmad Adji Sabala | 19 | PUTRA MAHESA BADMINTON ACADEMY,KEDIRI | Pengkab. Kediri | Jawa Timur |
22 | 000033332 | Abdil Nara Ramadani Wibowo | 19 | PUTRA MAHESA BADMINTON ACADEMY,KEDIRI | Pengkab. Kediri | Jawa Timur |
23 | 000033456 | RIESTA BAGAS RIANSYAH | 18 | SAM MOBIL | Pengkab. Sumenep | Jawa Timur |
24 | 000043440 | Ilafi Arrohidhi | 17 | MIKASA BADMINTON ACADEMY, SURABAYA | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
25 | 000033663 | SHINDU SATYA WARDHANA | 18 | TO.MM FAMILY YUNIOR, NGAWI | Pengkab. Ngawi | Jawa Timur |
26 | 308082713 | Naufal Agam Primadhana | 17 | FASCHO YUNIOR, NGAWI | Pengkab. Ngawi | Jawa Timur |
27 | 000026710 | Muhammad Irfan Akbar | 20 | JAYA RAYA ABADI | Pengkot Probolinggo | Jawa Timur |
28 | 000039787 | Farel Erlangga Riezky Pratama | 17 | FIFA BC | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur |
29 | 000040751 | Mark Jayprakash | 16 | PUTRA BBC | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur |
30 | 000035399 | Muhammad Amir Al Amin | 19 | SINAR CELCIUS, MOJOKERTO | Pengkot Mojokerto | Jawa Timur |
31 | 000030007 | Muhammad Ahdan Alghifari Fanani | 17 | SPEED | Pengkab. Banyuwangi | Jawa Timur |
32 | 23955 | Gilang Abdillah Imaduddin | 23 | TJAKRINDO MASTERS, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
33 | 306101417 | Ahmad Agus Indrawan | 19 | WIMAN, LAMONGAN | Pengkab. Lamongan | Jawa Timur |
34 | 000034892 | DIMAS SATRIA NUSANTARA | 19 | FIFA BC | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur |
35 | 000042561 | Ahmad Irandi Widya Saputra | 20 | HUDA BADMINTON CLUB, JEMBER | Pengkab. Jember | Jawa Timur |
36 | 000022879 | Haikal Ramadhana Batangriyan | 22 | REFORMASI JEMBER BADMINTON CLUB | Pengkab. Jember | Jawa Timur |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000055334 | Asha Fahri Mahira Ilmi | 14 | CAHAYA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur |
2 | 000033369 | KEYSA HURRIN SYAHBILA | 20 | CAHAYA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur |
3 | 000032708 | Cahya Khoirun Nisa | 18 | PRATAMA BADMINTON ACADEMY, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
4 | 000036463 | Mery Susanti | 22 | MENTARI | Pengkab. Bondowoso | Jawa Timur |
5 | 000045289 | Nada Shafa Arifah | 14 | JAYA RAYA ABADI | Pengkot Probolinggo | Jawa Timur |
6 | 000027533 | Triska Cahya Renda Puspita | 20 | JAYA RAYA ABADI | Pengkot Probolinggo | Jawa Timur |
7 | 000036494 | Abiyyu Mae Salina | 17 | SINAR CELCIUS, MOJOKERTO | Pengkot Mojokerto | Jawa Timur |
8 | 000033357 | Salma Dina Alfitra | 19 | LADJU JAYA BLITAR | Pengkot Blitar | Jawa Timur |
9 | 409071319 | Ziren Yuliana Asyifa | 16 | PAHLAWAN YUNIOR | Pengkab. Sumenep | Jawa Timur |
10 | 000041532 | Keyza Lirna Virna Rosita Dewi | 17 | TO.MM FAMILY YUNIOR, NGAWI | Pengkab. Ngawi | Jawa Timur |
11 | 000024337 | ELVIRA ZALIANTY ISKANDARSYAH | 21 | SATRIA SURABAYA | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
12 | 000042100 | Evrin Jessyca Novit | 14 | SARI AGUNG | Pengkab. Banyuwangi | Jawa Timur |
13 | 408071612 | Saskia Rahma Rojabi Sayuti | 17 | AIRI BADMINTON ACADEMY | Pengkab. Malang | Jawa Timur |
14 | 000042620 | Dayu Citra Rahmadani | 16 | OPTIK NUSA GROUP, LAMONGAN | Pengkab. Lamongan | Jawa Timur |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putra.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000022897 | Elok Machsunnah | 23 | BAYU KENCANA | Pengkab. Pasuruan | Jawa Timur |
000035645 | Muhammad Raka Al Ayubi | 18 | BAYU KENCANA | Pengkab. Pasuruan | Jawa Timur | |
2 | 000035672 | Muhammad Mudhafar Ali Wafa | 19 | ADYATMA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur |
409012019 | Amira Gita Zafira | 16 | ADYATMA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur | |
3 | 000033369 | KEYSA HURRIN SYAHBILA | 20 | CAHAYA LUMAJANG | Pengkab. Lumajang | Jawa Timur |
000044985 | Ikrom Hardiyansah | 17 | ANGKASA | Pengkab. Pamekasan | Jawa Timur | |
4 | 000032708 | Cahya Khoirun Nisa | 18 | PRATAMA BADMINTON ACADEMY, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
000052698 | Bima Bagus Pandegar | 20 | KUMALA, TUBAN | Pengkab. Tuban | Jawa Timur | |
5 | 000029492 | Laudya Aura Dewi | 19 | SURYANAGA, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
000029757 | Satriya Prayu Nakula Putra | 21 | SURYANAGA, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur | |
6 | 000036494 | Abiyyu Mae Salina | 17 | SINAR CELCIUS, MOJOKERTO | Pengkot Mojokerto | Jawa Timur |
000036373 | Aditya Farrel Putra Pratama | 17 | EKA JAYA | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur | |
7 | 000029267 | Karina Puteri Ramadhani | 18 | DJAGUNG, MALANG | Pengkot Malang | Jawa Timur |
309082207 | Bryan Axelle Alvaro Mayar | 16 | CHAMPION MALANG, KOTA MALANG | Pengkot Malang | Jawa Timur | |
8 | 000032634 | Ammar Reswara Kautsar | 20 | RADJA, MALANG | Pengkot Malang | Jawa Timur |
000033555 | Naura Refadila | 19 | DJAGUNG, MALANG | Pengkot Malang | Jawa Timur | |
9 | 000033026 | Youvan Ananda Putra Aji | 18 | PUTRA MAHESA BADMINTON ACADEMY,KEDIRI | Pengkab. Kediri | Jawa Timur |
000033357 | Salma Dina Alfitra | 19 | LADJU JAYA BLITAR | Pengkot Blitar | Jawa Timur | |
10 | 000041956 | M. Alif Maulana Zildjan | 18 | SAM MOBIL | Pengkab. Sumenep | Jawa Timur |
409071319 | Ziren Yuliana Asyifa | 16 | PAHLAWAN YUNIOR | Pengkab. Sumenep | Jawa Timur | |
11 | 000041532 | Keyza Lirna Virna Rosita Dewi | 17 | TO.MM FAMILY YUNIOR, NGAWI | Pengkab. Ngawi | Jawa Timur |
000041243 | Ilham Wicaksono | 21 | TO.MM FAMILY YUNIOR, NGAWI | Pengkab. Ngawi | Jawa Timur | |
12 | 000033663 | SHINDU SATYA WARDHANA | 18 | TO.MM FAMILY YUNIOR, NGAWI | Pengkab. Ngawi | Jawa Timur |
000033725 | Risfina Meyizza Tommzhu | 17 | GIDEON BADMINTON ACADEMY | Pengkot Jakarta Selatan | DKI Jakarta | |
13 | 000026449 | achmad rangga maulana | 18 | FIFA BC | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur |
000053951 | Khasanatus Salma | 19 | CITRA DIAMOND | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur | |
14 | 000020566 | Berlian Putri Laksono | 24 | FIFA BC | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur |
000029705 | Dimas Fayruz Rofif | 22 | PUTRA BBC | Pengkab. Sidoarjo | Jawa Timur | |
15 | 000030005 | Amanda Cynthia Margaretta | 21 | SATYA KARANA | Pengkab. Banyuwangi | Jawa Timur |
308070115 | Dhamar Bayu Aji | 17 | SATYA KARANA | Pengkab. Banyuwangi | Jawa Timur | |
16 | 000042613 | Rovino Anta Syahrani | 15 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
000042621 | Nashwa Tri Salsabila | 16 | AIRI BADMINTON ACADEMY | Pengkab. Malang | Jawa Timur | |
17 | 000043716 | Muhammad Muchsin Rochmatulloh | 22 | PRATAMA RAYA, JOMBANG | Pengkab. Jombang | Jawa Timur |
000057240 | Naomi Clarita Holy Go | 13 | JAYA RAYA SAMUDRA JOMBANG | Pengkab. Jombang | Jawa Timur |