VICTOR Croatian International 2025
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | VICTOR Croatian International 2025 |
|---|---|
| Kode: | KJI 111/PBSI/2025 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 25/Sep/2025 s.d 28/Sep/2025 |
| Tingkat Kejuaraan: | Future Series |
| Alamat: | SPORTSKA DVORANA SAMOBOR ANDRIJE HEBRANGA 26A 10430 Samobor SAMOBOR Croatia +385 (91) 3838 582 [email protected] https://www.crointer.com/ |
| Negara: | Croatia |
| Telp: | 385913838582 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.crointer.com/ |
Penyelenggara
| Nama: | PBSI |
|---|---|
| Telp: | 62218445080 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 30/Apr/2025 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 19/Aug/2025 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 15/Sep/2025 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 19/Aug/2025 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 1 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 0 |