Peserta Indonesia Open 2025
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000032051 | Henry Sanjaya Putra | BEBAS KOTA KEDIRI | Kota Kediri | Jawa Timur |
| 2 | 000044630 | Ghazi Remofalino | SUDARMANTO BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 3 | 197070903 | Imam Mul Huda | FIKRI JAYA BADMINTON CLUB | Kab. Bekasi | Jawa Barat |
| 4 | 000033933 | Albi Syakir Kamil | FIKRI JAYA BADMINTON CLUB | Kab. Bekasi | Jawa Barat |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | SHAMROCK, MEDAN | Kota Medan | Sumatera Utara |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000029757 | Satriya Prayu Nakula Putra | SURYANAGA, SBY | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 000032051 | Henry Sanjaya Putra | BEBAS KOTA KEDIRI | Kota Kediri | Jawa Timur | |
| 2 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | |
| 3 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000015399 | Rehan Naufal Kusharjanto | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah | |
| 2 | 000020929 | Bobby Setiabudi | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000003289 | Melati Daeva Oktavianti | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |