Peserta Indonesia Open 2025
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000032051 | HENRY SANJAYA PUTRA | 28 | BEBAS KOTA KEDIRI | Pengkot Kediri | Jawa Timur |
2 | 000044630 | Ghazi Remofalino | 17 | SUDARMANTO BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
3 | 197070903 | Imam Mul Huda | 28 | FIKRI JAYA BADMINTON CLUB | Pengkab. Bekasi | Jawa Barat |
4 | 000033933 | Albi Syakir Kamil | 18 | FIKRI JAYA BADMINTON CLUB | Pengkab. Bekasi | Jawa Barat |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | 32 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029757 | Satriya Prayu Nakula Putra | 21 | SURYANAGA, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
000032051 | HENRY SANJAYA PUTRA | 28 | BEBAS KOTA KEDIRI | Pengkot Kediri | Jawa Timur | |
2 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 28 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta | |
3 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 28 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000015399 | Rehan Naufal Kusharjanto | 25 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah | |
2 | 000020929 | Bobby Setiabudi | 24 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000003289 | Melati Daeva Oktavianti | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |