Peserta Liga Bulutangkis Riau 2025
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000064415 | Royan Alfarisy | 11 | SAHABAT BADMINTON CLUB INHIL,RIAU | Pengkab. Indragiri Hilir | Riau |
2 | 313122304 | Luthfie Sakhi Zaidan | 12 | LAKSAMANA BADMINTON CLUB | Pengkot Dumai | Riau |
3 | 314011009 | Anang Firmansyah | 11 | LAKSAMANA BADMINTON CLUB | Pengkot Dumai | Riau |
4 | 313031210 | FELIX CHANG | 12 | SS DUMAI | Pengkot Dumai | Riau |
5 | 314012608 | Ashraf Fathullah Andinastyo | 11 | LAKSAMANA BADMINTON CLUB | Pengkot Dumai | Riau |
6 | 314070108 | Muhammad Hafiz Ramadhan | 11 | GARUDA JAYA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
7 | 313030804 | Haris Arta Hibatullah | 12 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
8 | 314010112 | Wannaufal Putra Wijaya | 11 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
9 | 314021815 | Muhammad Fajar Maulana | 11 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
10 | 314091004 | Naufal Aditya Pratama | 11 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
11 | 303123106 | Luthfi Sakhi Zaidan | 12 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
12 | 313091913 | Muhammad Abiyyu Ghazy | 12 | GARUDA JAYA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413042408 | Putri Evelyn Kuswanto | 12 | SETIA KAWAN, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
2 | 000065018 | Riyana Safira | 12 | SAHABAT BADMINTON CLUB INHIL,RIAU | Pengkab. Indragiri Hilir | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313010802 | Fauzan Ridwan | 12 | PRATAMA CLUB, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
313122304 | Luthfie Sakhi Zaidan | 12 | LAKSAMANA BADMINTON CLUB | Pengkot Dumai | Riau | |
2 | 314010112 | Wannaufal Putra Wijaya | 11 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
314021815 | Muhammad Fajar Maulana | 11 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau | |
3 | 303123106 | Luthfi Sakhi Zaidan | 12 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
313091913 | Muhammad Abiyyu Ghazy | 12 | GARUDA JAYA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413092910 | Esha Anggun Shakyra | 12 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
414011709 | Mahwa Dzakira | 11 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313031210 | FELIX CHANG | 12 | SS DUMAI | Pengkot Dumai | Riau |
2 | 000041616 | Muhammad Rafif Dzakwan | 13 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
3 | 311081217 | Taufiqurrahman Gusli | 14 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
4 | 311081517 | Fajri Ramadhan | 14 | BANK RIAUKEPRI, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411031507 | Khairunnisa Muflihuna | 14 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
2 | 412081204 | Afiqa Haura Maisan | 13 | GARUDA JAYA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000037383 | Muhammad Biantara Saputra | 16 | SILVA, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
2 | 309011512 | Yosua Lawrence Pangaribuan | 16 | LAKSAMANA BADMINTON CLUB | Pengkot Dumai | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000052294 | Nuronnisa | 16 | SAHABAT BADMINTON CLUB INHIL,RIAU | Pengkab. Indragiri Hilir | Riau |
2 | 409122418 | Farisa Andini | 16 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000037040 | Faiz Al Rasyid | 16 | BANK RIAUKEPRI, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
311081517 | Fajri Ramadhan | 14 | BANK RIAUKEPRI, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000052294 | Nuronnisa | 16 | SAHABAT BADMINTON CLUB INHIL,RIAU | Pengkab. Indragiri Hilir | Riau |
409090811 | Angie Willivy | 16 | AERO DURI, RIAU | Pengkab. Bengkalis | Riau |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000036563 | Alfarel Naufal Saputra | 18 | SILVA, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
2 | 000036567 | Michael Lysander Ong | 17 | SILVA, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Taruna Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316032506 | Albert Wu | 9 | SS DUMAI | Pengkot Dumai | Riau |
2 | 317020703 | Nadhif Abqari Pranaja | 8 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
3 | 315050807 | Ahmad Amzari Rafli | 10 | REALITA PEKANBARU, RIAU | Pengkot Pekanbaru | Riau |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Usia Dini Putri.