Peserta PETARUNG KERINGAT CUP
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313061607 | Muhammad aldi Junanwar | 12 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
2 | 313120811 | Kaffie El Azzam | 12 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414121210 | Ratu Balqis Asizah | 11 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
2 | 413042610 | Nur Salsabila | 12 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
3 | 413073009 | Afiqah Ramadhani Hasrik | 12 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310120607 | Muhammad Putra El Rafif Athallah Amin | 15 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal remaja Putra.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putra.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Usia Dini Putra.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414022205 | Raysa Fahira Syamsir | 11 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
2 | 415052403 | Assyfah Princes Ayuwandira | 10 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
3 | 414121210 | Ratu Balqis Asizah | 11 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
4 | 416020806 | Siti Nur Athalia Pramudhita Esa | 9 | UMEGA VICTORY KMB | Pengkot Kendari | Sulawesi Tenggara |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Veteran Putra - A.