Peserta Kejuaraan Bulutangkis PBSI Kalimantan Tengah 2024
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311032520 | Diery Chenata Wijaya | 13 | RAJAWALI | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
2 | 312110614 | Evan Tri Kurniawan | 13 | KUMALA BHAKTI | Pengkab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
3 | 312122211 | Joel Yohanes Jonathan | 13 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
4 | 313110407 | Raja Zavier Nabil Siregar | 12 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
5 | 312071106 | Daniel Cristian Dave | 13 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
6 | 313072514 | Melky Sinai | 12 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
7 | 313020106 | Muhammad Excell Hidayat | 12 | BERKAT ABADI, BANJAR | Pengkab. Banjar | Kalimantan Selatan |
8 | 313072907 | Fathir Satya Ramadhan | 12 | PB.KAPUAS BARU | Pengkab. Kapuas | Kalimantan Tengah |
9 | 314072508 | Keenan Marquez Sansang | 11 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
10 | 312051819 | Sean Sebastian Sahay | 13 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
11 | 312082502 | Farhat Ananda Madhani | 13 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
12 | 312042907 | Rafael Struglie Aprilio Lepa | 13 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
13 | 000062112 | Muhammad Rafa Azafran | 13 | FJR BADMINTON CLUB | Pengkot Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
14 | 312112602 | Danny Robbert Setiawan | 13 | PB. AZZAM | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412040111 | Bellvania Cahya Qirana | 13 | KUMALA BHAKTI | Pengkab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
2 | 412092913 | Brianna Katriel | 13 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
3 | 413122607 | Kirana Evangelica Maharati | 12 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
4 | 412121310 | Evelyn Crystiani | 13 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
5 | 412022013 | Nicita Siagara Silambi | 13 | SIMPLE BADMINTON ACADEMY KLATEN | Pengkab. Klaten | Jawa Tengah |
6 | 000049413 | Nada Azizah Al Atros | 13 | PENGAIRAN SAMARINDA | Pengkot Samarinda | Kalimantan Timur |
7 | 412021513 | Santika Puruhita | 13 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
8 | 412052912 | Alika Joselyn Imanuella | 13 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
9 | 416013003 | Viona Christine Bellvania | 9 | KUMALA BHAKTI | Pengkab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000054523 | Muhammad Alfath | 14 | KUMALA BHAKTI | Pengkab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
2 | 311122114 | Maulana Hafizul Akbar | 14 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
3 | 311110410 | Muhammad Zaky Al Rasyid | 14 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
4 | 311090112 | Ivander Matt Siahaan | 14 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
5 | 310062018 | Juniver | 15 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
6 | 310051216 | Rafael Pahu | 15 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
7 | 310080113 | Verzhio Radika Tanja | 15 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
8 | 310110205 | Rafael Theofilus Imanuel | 15 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
9 | 311012110 | Kevin Gerson | 14 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
10 | 311090318 | Zacky Haikal | 14 | RAJAWALI | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
11 | 311010407 | Renaldy Kristian | 14 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
12 | 310102012 | Jhon Pelix Kaharap | 15 | RAJAWALI | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
13 | 311010610 | Tirta Saputra | 14 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
14 | 311011616 | Kevin Xanderlie Oeyanto | 14 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
15 | 310091107 | Haris Aflaha | 15 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
16 | 311031211 | Raihan Ahmad Aqilla | 14 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
17 | 311083110 | Daniel Alpharo | 14 | RAJAWALI | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
18 | 310101413 | Hansel Valentino Nathanael Sebayang | 15 | PB.KAPUAS BARU | Pengkab. Kapuas | Kalimantan Tengah |
19 | 310020315 | Rafika Pratama | 15 | PB. AZZAM | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
20 | 310100314 | Ikhmal Annaqi Danuri | 15 | GARUDA SERUYAN | Pengkab. Seruyan | Kalimantan Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411022011 | Ruth Eileen | 14 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
2 | 311091508 | Anindya Cahaya Salsabila | 14 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
3 | 410041915 | Kaylarani Hafidzanalis | 15 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
4 | 411111209 | Sofia Nabila Kusuma | 14 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
5 | 411070908 | Queenza Xharista Eirenea | 14 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
6 | 411032413 | Feti Martha Caroline | 14 | TUNAS RAYA | Pengkab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah |
7 | 411052115 | Zahra Khashibah | 14 | TUNAS RAYA | Pengkab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah |
8 | 000053662 | Aprilya Candra | 14 | RAJAWALI | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
9 | 410043013 | Keysha Salsabila | 15 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
10 | 410062611 | Alifah Humaira | 15 | RJB MURA | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
11 | 410041212 | Areta Saskia Azlin | 15 | GARUDA SERUYAN | Pengkab. Seruyan | Kalimantan Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314032908 | Yerikho Kaharapen | 11 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
2 | 314072508 | Keenan Marquez Sansang | 11 | PB PRIMA PERKASA PALANGKA RAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
3 | 314082609 | Arsakha Danish Virendra Shafwan | 11 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
4 | 316112702 | Gilbert Seanan Aquene | 9 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
5 | 314111207 | Manara Barnstein Daman | 11 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
6 | 315072402 | Vegard Aindrea Nathanael | 10 | TARUNA UTAMA BADMINTON CLUB PALANGKARAYA | Pengkot Palangka Raya | Kalimantan Tengah |
7 | 314112603 | Collen Kingston Cahyadi | 11 | TUNAS RAYA | Pengkab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah |
8 | 315062902 | Juan Silvanus Kalelu | 10 | PB. AZZAM | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
9 | 316021901 | Raffael Adhyasta Cahyadi | 9 | PB. AZZAM | Pengkab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
10 | 314112008 | Yudika Lumban Tobing | 11 | PB. TENERA | Pengkab. Katingan | Kalimantan Tengah |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Usia Dini Putri.