MAXX North Harbour International 2024
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | MAXX North Harbour International 2024 |
|---|---|
| Kode: | KJI 115/PBSI/2024 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 23/Oct/2024 s.d 27/Oct/2024 |
| Tingkat Kejuaraan: | International Challenge |
| Alamat: | Badminton North Harbour Centre 47 Bond Crescent Forrest Hill Auckland New Zealand [email protected] www.bnh.org.nz |
| Negara: | New Zealand |
| Telp: | 6421477794 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.bnh.org.nz |
Penyelenggara
| Nama: | Lisa Schmidt |
|---|---|
| Telp: | 6421477794 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 29/May/2024 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 17/Sep/2024 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 07/Oct/2024 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 17/Sep/2024 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 1 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 0 |