Peserta YONEX-SUNRISE Vietnam Open 2024
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306110715 | Orlando Himawan | CHAMPION BALI JAYA | Kota Denpasar | Bali |
| 2 | 000021882 | Ikhsan Leonardo Emanuel RUMBAY | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 3 | 000003619 | Shesar Hiren Rhustavito | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 4 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | Modjo Art Of Badminton, Sleman | Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000017904 | Aisyah Sativa Fatetani | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 2 | 000024275 | Bilqis Prasista | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 3 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | SHAMROCK, MEDAN | Kota Medan | Sumatera Utara |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putra.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000020929 | Bobby Setiabudi | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000003289 | Melati Daeva Oktavianti | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |