Peserta Bonebol Cemerlang Open Tournament 2024
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312080114 | mohamad jian putradi hippy | 13 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
2 | 313041110 | Kalvin Aprilio Budi Azhari | 12 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000056632 | Mohammad Faiz Imadudin | 13 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
4 | 313120713 | Desciglio Al Nizam Pakaya | 12 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
5 | 000064220 | Arbian Syawal C. Butolo | 12 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
6 | 000063370 | Mohamad Al Ghifary Hima | 13 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
7 | 312012611 | Ubaydillah C. Ayatullah Harun | 13 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
8 | 000064125 | Ilham marifatullah rauf | 13 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
9 | 312061907 | Moh. Rechan Putra Rajulani | 13 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
10 | 312021511 | Mohamad Ardiansyah | 13 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
11 | 313071907 | Ramadan Dwi Putra Rajulani | 12 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000064316 | Siti Maharani | 13 | PB. Bintang Utara | Pengkab. Gorontalo Utara | Gorontalo |
2 | 413070207 | athifah j. arifin | 12 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000064126 | Mutmainnah Rahman | 13 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
4 | 413092508 | NABILA TALITA TANGKUDUNG | 12 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
5 | 412080807 | Ria Nazla Ramadhania Mustafa | 13 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
6 | 000063368 | Agzesha Riskia Hala | 12 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
7 | 312110806 | Athia Farhana M. Dai | 13 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311111815 | Novri Tryo Azhari | 14 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
2 | 311052415 | Raphael Christo Joseph | 14 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000056531 | Bimo Mutaqin | 14 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
4 | 000064278 | Mohamad Farelyansah Tobuto | 14 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
5 | 000063371 | Muhsin Rauf | 15 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000064126 | Mutmainnah Rahman | 13 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
2 | 411123006 | Atshilah Syafarani Pakaya | 14 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000057539 | Zelda Aura Safitri Ikano | 15 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314041804 | chesta kenzi kayana | 11 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
2 | 315071104 | Raditya Ramadhan Yudhistira | 10 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 314021403 | Azfar Suwitno Harun | 11 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
4 | 314101304 | Azka Pratama Daud | 11 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
5 | 314052802 | Riyad R. Abidju | 11 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
6 | 315030303 | Azrun Al-Ghifari Ente | 10 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415120802 | Denara nur rafanda | 10 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
2 | 414071410 | MAURA AZ ZUHRA RAMADHAN | 11 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 415010102 | Glory Christabel Helena Angow | 10 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
4 | 414080704 | Ainiyah Farah Dai | 11 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
5 | 414050404 | Feisya Arinindya Maharani Daud | 11 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Pra Usia Dini Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317040101 | Kaysan Kafi Jahja | 8 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
2 | 316010603 | Eljireh Pieter Joseph | 9 | ASDIBA | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |