Peserta RSL Lithuanian International 2024
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000028686 | Michael Daniel Royce Karamoy | ROYCE BADMINTON | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000014434 | Fitriani | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000022044 | Alweyn Jantje Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten | |
| 2 | 000028686 | Michael Daniel Royce Karamoy | ROYCE BADMINTON | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 172032801 | Roy Maviva Karamoy | ROYCE BADMINTON | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000014434 | Fitriani | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | |
| 2 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000014434 | Fitriani | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |