RSL Lithuanian International 2024
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | RSL Lithuanian International 2024 |
|---|---|
| Kode: | KJI 046/PBSI/2024 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 06/Jun/2024 s.d 09/Jun/2024 |
| Tingkat Kejuaraan: | Future Series |
| Alamat: | Athletics Arena Liep? al. 4 LT-35111 Panev?žys Lithuania +37067622440 [email protected] www.badminton.lt |
| Negara: | Lithuania |
| Telp: | 37067622440 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.badminton.lt |
Penyelenggara
| Nama: | Tadas Ivanauskas |
|---|---|
| Telp: | 37067622440 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 31/Jan/2024 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 30/Apr/2024 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 13/May/2024 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 30/Apr/2024 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 1 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 1 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 2 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 2 |