Peserta Malaysia Masters 2024
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000024721 | Luiz Fernando Joseph | PB. Power Rajawali, tangerang | Kab. Tangerang | Banten |
| 2 | 183010401 | Hendra Joseph | AVANTI, MAKASSAR | Kota Makassar | Sulawesi Selatan |
| 3 | 000015819 | Krishna Adi Nugraha | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 4 | 000003619 | Shesar Hiren Rhustavito | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | |
| 2 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000022995 | Dejan Ferdinansyah | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV | |
| 2 | 000020929 | Bobby Setiabudi | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |
| 000003289 | Melati Daeva Oktavianti | DJARUM, KUDUS | Kab. Kudus | Jawa Tengah |