Peserta LI NING Sri Lanka International Challenge 2024
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000022177 | Muhammad Febriansyah | 25 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
2 | 000000778 | Tommy Sugiarto | 37 | ISTC BERKAT ABADI, SUKABUMI | Pengkab. Sukabumi | Jawa Barat |
3 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | 23 | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
4 | 000023821 | Bima Al Ayman Modjo | 20 | Modjo Art Of Badminton, Sleman | Pengkab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
5 | 000028686 | Michael Daniel Royce Karamoy | 19 | ROYCE BADMINTON | Pengkot Jakarta Barat | DKI Jakarta |
6 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000014434 | Fitriani | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
2 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | 32 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
3 | 000017904 | Aisyah Sativa Fatetani | 23 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017999 | Alan Darmasaputra Kristanto | 24 | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
000023802 | Marcello Vittorio Mainaky | 23 | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Pengkot Tangerang Selatan | Banten | |
2 | 000016064 | M. Fachrikar P. Mansur | 27 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
000022044 | Alweyn Jantje Putra Mainaky | 25 | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | 23 | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
000014434 | Fitriani | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |