Uganda Junior International 2024
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Uganda Junior International 2024 |
|---|---|
| Kode: | KJI 007/PBSI/2024 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 26/Feb/2024 s.d 28/Feb/2024 |
| Tingkat Kejuaraan: | Junior Future Series |
| Alamat: | MTN Arena, Lugogo Indoor Stadium Lugogo Sports Complex, along Jinja Road Kampala Uganda +256414254477 [email protected] www.badmintonuganda.org |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 256414254477 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.badmintonuganda.org |
Penyelenggara
| Nama: | Simon Mugabi |
|---|---|
| Telp: | 256772411724 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 08/Nov/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 23/Jan/2024 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 12/Feb/2024 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 23/Jan/2024 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TTA | Tunggal Taruna Putra | GRATIS | 1 |
| TTI | Tunggal Taruna Putri | GRATIS | 0 |
| GTA | Ganda Taruna Putra | GRATIS | 0 |
| GTI | Ganda Taruna Putri | GRATIS | 0 |
| GTC | Ganda Taruna Campuran | GRATIS | 0 |