Peserta PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2024
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039350 | Farel Aldo Garcia | 18 | HJS RAHARJO, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
2 | 000000778 | Tommy Sugiarto | 37 | ISTC BERKAT ABADI, SUKABUMI | Pengkab. Sukabumi | Jawa Barat |
3 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | 31 | Modjo Art Of Badminton, Sleman | Pengkab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | 32 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
2 | 000017904 | Aisyah Sativa Fatetani | 23 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 28 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000022995 | Dejan Ferdinansyah | 25 | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV |