Peserta Indonesia Masters 2024
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024748 | Edwardo Vincent Collin | 24 | EXCELLENT | Pengkot Jakarta Timur | DKI Jakarta |
2 | 000024734 | Muhammad Rizqy Arya Diningrat | 21 | EXCELLENT | Pengkot Jakarta Timur | DKI Jakarta |
3 | 000039350 | Farel Aldo Garcia | 18 | HJS RAHARJO, SBY | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
4 | 000032051 | HENRY SANJAYA PUTRA | 28 | BEBAS KOTA KEDIRI | Pengkot Kediri | Jawa Timur |
5 | 000000778 | Tommy Sugiarto | 37 | ISTC BERKAT ABADI, SUKABUMI | Pengkab. Sukabumi | Jawa Barat |
6 | 183010401 | Hendra Joseph | 42 | AVANTI, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
7 | 000024721 | Luiz Fernando Joseph | 18 | AVANTI, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
8 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | 32 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
2 | 000017904 | Aisyah Sativa Fatetani | 23 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000032051 | HENRY SANJAYA PUTRA | 28 | BEBAS KOTA KEDIRI | Pengkot Kediri | Jawa Timur |
199120804 | Muhammad Irwan Rasyid | 26 | DJAGUNG, MALANG | Pengkot Malang | Jawa Timur | |
2 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 28 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000022995 | Dejan Ferdinansyah | 25 | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV | |
2 | 000003289 | Melati Daeva Oktavianti | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000000502 | Praveen Jordan | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |