Hasil kejuaraan Indonesia Masters 2024 dihitung dalam poin ranking nasional.
Lihat PoinDetail Kejuaraan
Nama Kejuaraan: | Indonesia Masters 2024 |
---|
Kode: | KJI 180/PBSI/2023 |
---|
Status: | VERIFIKASI |
---|
Tanggal Kejuaraan: | 23/Jan/2024 s.d 28/Jan/2024 |
---|
Tingkat Kejuaraan: | BWF World Tour Super 500 |
---|
Alamat: | Jakarta, Indonesia |
---|
Negara: | Indonesia |
---|
Telp: | 62218445080 |
---|
Email: | [email protected] |
---|
Website: | https://www.tournamentsoftware.com/tournament/41B35C01-13EC-4DCB-A3B1-C8A3184453DC |
---|
Penyelenggara
Aturan Pendaftaran
Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
---|
Provinsi: | Semua provinsi |
---|
Mulai Pendaftaran: | 20/Sep/2023 00:00 |
---|
Akhir Pendaftaran: | 05/Dec/2023 23:59 |
---|
Batas Pembatalan: | 01/Jan/2024 00:00 |
---|
Informasi Pembayaran
No. rekening: | . |
---|
Batas Pembayaran: | 05/Dec/2023 |
---|
Catatan: | |
---|
. |
Golongan Pertandingan
* Jumlah peserta yang mendaftar dihitung dari atlet yang mendaftarkan diri di Sistem Informasi PBSI, jumlah mungkin berbeda dengan aktual kejuaraan.Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* | TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 8 |
TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 2 |
GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 2 |
GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 2 |