kejurkab PBSI sanggau 2023 (contoh)
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | kejurkab PBSI sanggau 2023 (contoh) |
|---|---|
| Kode: | 01/pbsi/2023 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 26/Nov/2023 s.d 29/Nov/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Kabupaten/Kota |
| Alamat: | jl h agus salim |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 08125765158 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | si.pbsi.id/turnamen planner |
Penyelenggara
| Nama: | sona |
|---|---|
| Telp: | 08777777777 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat |
|---|---|
| Provinsi: | Kalimantan Barat |
| Mulai Pendaftaran: | 17/Nov/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 25/Nov/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 26/Nov/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | 898888800 |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 30/Nov/2023 |
| Catatan: | |
| 1234 | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TAPA | Tunggal Anak-Anak Putra | 100.000 | 0 |
| TPA | Tunggal Pemula Putra | 100.000 | 4 |