Kejurprov Papua Barat 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Kejurprov Papua Barat 2023 |
|---|---|
| Kode: | 90/PBSI-PABAR/IV2023 |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 08/Oct/2023 s.d 14/Oct/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Provinsi |
| Gedung: | GOR Utama |
| Alamat: | Jl. Dr. Essau Sesa Wosi |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 081344574231 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | [email protected] |
Penyelenggara
| Nama: | Dwi Harjono |
|---|---|
| Telp: | 082238420400 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Papua Barat |
|---|---|
| Provinsi: | Papua Barat |
| Mulai Pendaftaran: | 01/Oct/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 07/Oct/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 07/Oct/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | BRI 4958-0103-2399-533 |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 08/Oct/2023 |
| Catatan: | |
| Biaya Pendaftaran Kejurprov Papua Barat 2023 | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| GTA | Ganda Taruna Putra | 150 | 0 |