Peserta YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2023
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000021882 | Ikhsan Leonardo Emanuel RUMBAY | 25 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000015819 | Krishna Adi Nugraha | 29 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017904 | Aisyah Sativa Fatetani | 23 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | 32 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putra.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000022995 | Dejan Ferdinansyah | 25 | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV |