South Africa Junior International 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | South Africa Junior International 2023 |
|---|---|
| Kode: | KJI 166/PBSI/2023 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 04/Dec/2023 s.d 06/Dec/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Junior Future Series |
| Alamat: | Cape Town, South Africa |
| Negara: | South Africa |
| Telp: | 0833070595 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.tournamentsoftware.com/tournament/D3C7BBFE-5D2B-43E8-BE10-46331D19B197 |
Penyelenggara
| Nama: | Michael Noone |
|---|---|
| Telp: | 0833070595 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 13/Sep/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 31/Oct/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 20/Nov/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 31/Oct/2023 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TTA | Tunggal Taruna Putra | GRATIS | 0 |
| TTI | Tunggal Taruna Putri | GRATIS | 0 |
| GTA | Ganda Taruna Putra | GRATIS | 0 |
| GTI | Ganda Taruna Putri | GRATIS | 0 |
| GTC | Ganda Taruna Campuran | GRATIS | 0 |