Permata Double Competition
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Permata Double Competition |
|---|---|
| Kode: | PBDC |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 16/Sep/2023 s.d 17/Sep/2023 |
| Referensi Kejuaraan: | 872 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Kabupaten/Kota |
| Gedung: | GOR Permata |
| Alamat: | Jln. Indah Kasih No.76 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 085265651117 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | si.pbsi.id |
Penyelenggara
| Nama: | Julizar |
|---|---|
| Telp: | 085265651117 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Riau |
|---|---|
| Provinsi: | Riau |
| Mulai Pendaftaran: | 09/Sep/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 15/Sep/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 15/Sep/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | - |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 16/Sep/2023 |
| Catatan: | |
| - | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| GAPA | Ganda Anak-Anak Putra | GRATIS | 5 |
| GAPI | Ganda Anak-Anak Putri | GRATIS | 2 |
| GPA | Ganda Pemula Putra | GRATIS | 3 |
| GPC | Ganda Pemula Campuran | GRATIS | 2 |