Botswana International 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Botswana International 2023 |
|---|---|
| Kode: | KJI 158/PBSI/2023 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 23/Nov/2023 s.d 26/Nov/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Future Series |
| Alamat: | Alnur International School Gaborone Botswana |
| Negara: | Botswana |
| Telp: | 26776167802 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.tournamentsoftware.com/tournament/539D3DB2-490D-4E2E-8E47-E799D2EB7954 |
Penyelenggara
| Nama: | Botswana Badminton Association |
|---|---|
| Telp: | 26776167802 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 06/Sep/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 17/Oct/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 06/Nov/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 17/Oct/2023 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 1 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 1 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 0 |