SELEKPROV PBSI RIAU 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | SELEKPROV PBSI RIAU 2023 |
|---|---|
| Kode: | 002/pbsi riau/2023 |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 16/May/2023 s.d 18/May/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Multi Kabupaten/Kota |
| Alamat: | GOR HTT Jln Karya Bakti Air Hitam PEKANBARU |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 08127699127 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | si pbsi |
Penyelenggara
| Nama: | IMRIZAL |
|---|---|
| Telp: | 08127699127 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Riau |
|---|---|
| Provinsi: | Riau |
| Mulai Pendaftaran: | 08/May/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 13/May/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 13/May/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | GRATIS |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 14/May/2023 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TRA | Tunggal remaja Putra | GRATIS | 9 |
| TRI | Tunggal remaja Putri | GRATIS | 6 |
| GRA | Ganda Remaja Putra | GRATIS | 9 |
| GRI | Ganda Remaja Putri | GRATIS | 2 |
| GRC | Ganda Remaja Campuran | GRATIS | 5 |