VICTOR Croatian International 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | VICTOR Croatian International 2023 |
|---|---|
| Kode: | KJI 108/PBSI/2023 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 28/Sep/2023 s.d 01/Oct/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Future Series |
| Alamat: | Dom sportova Trg Krešimira ?osi?a 11 10000 Zagreb Zagreb Croatia |
| Negara: | Croatia |
| Telp: | 38598358922 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | https://www.tournamentsoftware.com/association/group/df30371b-9d1a-4322-af0f-182b40d3c4f4 |
Penyelenggara
| Nama: | Zeljko Miskulin |
|---|---|
| Telp: | 38598358922 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 29/Mar/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 22/Aug/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 11/Sep/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 22/Aug/2023 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 0 |