Hasil kejuaraan BNI Indonesia Masters I 2023 dihitung dalam poin ranking nasional.
Lihat PoinDetail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | BNI Indonesia Masters I 2023 |
|---|
| Kode: | KJI 090/PBSI/2023 |
|---|
| Status: | VERIFIKASI |
|---|
| Tanggal Kejuaraan: | 05/Sep/2023 s.d 10/Sep/2023 |
|---|
| Tingkat Kejuaraan: | BWF World Tour Super 100 |
|---|
| Alamat: | Indonesia |
|---|
| Negara: | Indonesia |
|---|
| Telp: | 0062218445079 |
|---|
| Email: | [email protected] |
|---|
| Website: | https://www.tournamentsoftware.com/association/group/75797113-de33-4097-a897-f318c411f17d |
|---|
Penyelenggara
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
|---|
| Mulai Pendaftaran: | 01/Mar/2023 00:00 |
|---|
| Akhir Pendaftaran: | 25/Jul/2023 23:59 |
|---|
| Batas Pembatalan: | 14/Aug/2023 00:00 |
|---|
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|
| Batas Pembayaran: | 25/Jul/2023 |
|---|
| Catatan: | |
|---|
| . |
Golongan Pertandingan
* Jumlah peserta yang mendaftar dihitung dari atlet yang mendaftarkan diri di Sistem Informasi PBSI, jumlah mungkin berbeda dengan aktual kejuaraan.| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* | | TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 39 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 16 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 25 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 10 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 16 |