Kejuaraan ini ditangguhkan.
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | New Zealand Open 2023 |
|---|
| Kode: | KJI 074/PBSI/2023 |
|---|
| Status: | DITANGGUHKAN |
|---|
| Tanggal Kejuaraan: | 08/Aug/2023 s.d 13/Aug/2023 |
|---|
| Tingkat Kejuaraan: | BWF World Tour Super 300 |
|---|
| Alamat: | Auckland, New Zealand |
|---|
| Negara: | New Zealand |
|---|
| Telp: | 006468459333 |
|---|
| Email: | [email protected] |
|---|
| Website: | https://www.tournamentsoftware.com/association/group/75797113-de33-4097-a897-f318c411f17d |
|---|
Penyelenggara
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
|---|
| Mulai Pendaftaran: | 01/Mar/2023 00:00 |
|---|
| Akhir Pendaftaran: | 27/Jun/2023 23:59 |
|---|
| Batas Pembatalan: | 17/Jul/2023 00:00 |
|---|
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|
| Batas Pembayaran: | 27/Jun/2023 |
|---|
| Catatan: | |
|---|
| . |
Golongan Pertandingan
* Jumlah peserta yang mendaftar dihitung dari atlet yang mendaftarkan diri di Sistem Informasi PBSI, jumlah mungkin berbeda dengan aktual kejuaraan.| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* | | TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 0 |