Kejuaraan ini ditangguhkan.
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Argentina Future Serie 2023 |
|---|
| Kode: | KJI 072/PBSI/2023 |
|---|
| Status: | DITANGGUHKAN |
|---|
| Tanggal Kejuaraan: | 02/Aug/2023 s.d 06/Aug/2023 |
|---|
| Tingkat Kejuaraan: | Future Series |
|---|
| Alamat: | Argentina Future Series 2023 Miguel B. Sánchez 1050 1429 Ciudad Buenos Aires Buenos Aires Argentina |
|---|
| Negara: | Argentina |
|---|
| Telp: | 5491130157444 |
|---|
| Email: | [email protected] |
|---|
| Website: | https://www.tournamentsoftware.com/association/group/a9296973-fb35-4724-883f-78bffce7934a |
|---|
Penyelenggara
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
|---|
| Mulai Pendaftaran: | 01/Mar/2023 00:00 |
|---|
| Akhir Pendaftaran: | 27/Jun/2023 23:59 |
|---|
| Batas Pembatalan: | 17/Jul/2023 00:00 |
|---|
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|
| Batas Pembayaran: | 27/Jun/2023 |
|---|
| Catatan: | |
|---|
| . |
Golongan Pertandingan
* Jumlah peserta yang mendaftar dihitung dari atlet yang mendaftarkan diri di Sistem Informasi PBSI, jumlah mungkin berbeda dengan aktual kejuaraan.| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* | | TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 0 |