KEJURKAB MADINA CUP II 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | KEJURKAB MADINA CUP II 2023 |
|---|---|
| Kode: | 002 |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 12/Mar/2023 s.d 15/Mar/2023 |
| Referensi Kejuaraan: | 718 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Kabupaten/Kota |
| Gedung: | GEDUNG SERBAGUNA MADINA |
| Alamat: | Jln. Medan - Padang, Perbangunan |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 085362034528 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | - |
Penyelenggara
| Nama: | MOHOT SIHOMBING |
|---|---|
| Telp: | 085362034528 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Sumatera Utara |
|---|---|
| Provinsi: | Sumatera Utara |
| Mulai Pendaftaran: | 11/Feb/2023 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 11/Mar/2023 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 11/Mar/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | 1830003085445 |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 11/Mar/2023 |
| Catatan: | |
| GRATIS | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TTA | Tunggal Taruna Putra | 50.000 | 6 |
| TTI | Tunggal Taruna Putri | 50.000 | 3 |