Peserta Indonesia Open 2023
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189062402 | Mochamad Tommy Adrianto | 36 | PB REVOLUSI | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000030098 | Abdul Karim Hidayat | 30 | JENNA GOZALI BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Barat | DKI Jakarta |
3 | 000015438 | Mikael Dwi Putra | 30 | Vasa Mandiri Demi Prestasi, Yogya | Pengkot Yogyakarta | D.I. Yogyakarta |
4 | 000022134 | Alexandria Da Matta | 22 | Phoenix | Pengkot Yogyakarta | D.I. Yogyakarta |
5 | 000020727 | Axioma Peano | 23 | Phoenix | Pengkot Yogyakarta | D.I. Yogyakarta |
6 | 000024748 | Edwardo Vincent Collin | 24 | EXCELLENT | Pengkot Jakarta Timur | DKI Jakarta |
7 | 000024734 | Muhammad Rizqy Arya Diningrat | 21 | EXCELLENT | Pengkot Jakarta Timur | DKI Jakarta |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024337 | ELVIRA ZALIANTY ISKANDARSYAH | 21 | SATRIA SURABAYA | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
2 | 000032310 | Indana Yusriyah Zafera | 17 | SATRIA SURABAYA | Pengkot Surabaya | Jawa Timur |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002888 | Sabar Karyaman Gutama | 29 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
000023249 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 28 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta | |
2 | 000015898 | Reinard Dhanriano | 29 | MUTIARA CARDINAL, BANDUNG | Pengkot Bandung | Jawa Barat |
000003609 | Kenas Adi Haryanto | 30 | BERKAT ABADI, BANJAR | Pengkab. Banjar | Kalimantan Selatan |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000927 | Gloria Emanuelle Widjaya | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000022995 | Dejan Ferdinansyah | 25 | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV | |
2 | 000003289 | Melati Daeva Oktavianti | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000000502 | Praveen Jordan | 32 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah | |
3 | 000003031 | Marsheilla Gischa Islami | 28 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000006955 | Akbar Bintang Cahyono | 29 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |