Peserta Austrian Open 2023
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000022177 | Muhammad Febriansyah | 25 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
3 | 000015929 | Firman Abdul Kholik | 28 | MUTIARA CARDINAL, BANDUNG | Pengkot Bandung | Jawa Barat |
4 | 000001896 | Panji Ahmad Maulana | 28 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
5 | 000015819 | Krishna Adi Nugraha | 29 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009867 | Gabriela Meilani Moningka | 27 | PUPUK KALTIM BONTANG | Pengkot Bontang | Kalimantan Timur |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17963 | Gabriel Christopher Wintan Wijaya | 23 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
000019678 | Galuh Dwi Putra | 22 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Campuran Dewasa.