Peserta I FEEL SLOVENIA YONEX Open 2023
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000022177 | Muhammad Febriansyah | 25 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
3 | 000026447 | Classius Chris Belandro | 23 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
4 | 000015819 | Krishna Adi Nugraha | 29 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
5 | 000020212 | Nathanael Valleirmen | 22 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
6 | 000022823 | Minjava Sulthoni Mukminin | 25 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
7 | 000001896 | Panji Ahmad Maulana | 28 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
8 | 000037810 | Muhammad Hairil Hamdani | 22 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017904 | Aisyah Sativa Fatetani | 23 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | 32 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
3 | 000009867 | Gabriela Meilani Moningka | 27 | PUPUK KALTIM BONTANG | Pengkot Bontang | Kalimantan Timur |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17963 | Gabriel Christopher Wintan Wijaya | 23 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
000019678 | Galuh Dwi Putra | 22 | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Pengkot Tangerang Selatan | Banten |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Campuran Dewasa.