Swedish Junior 2023
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Swedish Junior 2023 |
|---|---|
| Kode: | KJI 006/PBSI/2023 |
| Status: | VERIFIKASI |
| Tanggal Kejuaraan: | 27/Jan/2023 s.d 29/Jan/2023 |
| Tingkat Kejuaraan: | Junior International Series |
| Alamat: | Fyrishov Idrottsgatan 1 75333 Uppsala Sweden |
| Negara: | Sweden |
| Telp: | 46187274950 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | http://www.tournamentfyrisfjadern.se/ |
Penyelenggara
| Nama: | Stefan Borjesson |
|---|---|
| Telp: | 46187274950 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 26/Oct/2022 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 20/Dec/2022 23:59 |
| Batas Pembatalan: | 09/Jan/2023 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 20/Dec/2022 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TTA | Tunggal Taruna Putra | GRATIS | 0 |
| TTI | Tunggal Taruna Putri | GRATIS | 0 |
| GTA | Ganda Taruna Putra | GRATIS | 0 |
| GTI | Ganda Taruna Putri | GRATIS | 0 |
| GTC | Ganda Taruna Campuran | GRATIS | 0 |